インターネット証券会社比較
1番安い
2番目に安い
3番目に安い
| 証券会社名 | 取引手数料 | 資料請求 | ||||
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 300万 | ||
| イートレード証券 | 200 | 250 | 450 | 800 | 1500 | ![]() |
| 楽天証券 | 472 | 472 | 472 | 840 | 1575 | ![]() |
| マネックス証券 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 3150 | ![]() |
| カブドットコム証券 | 500 | 500 | 1050 | 1050 | 1890 | ![]() |
| ジェット証券 | 84 | 105 | 420 | 735 | 1365 | ![]() |
| そしあす証券 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | ![]() |
| GMOインターネット証券 | 80 | 80 | 300 | 500 | 1000 | ![]() |
| 内藤証券 | 200 | 250 | 390 | 740 | 945 | ![]() |
| 松井証券 | 0 | 315 | 525 | 1050 | 3150 | ![]() |
| オリックス証券 | 315 | 315 | 315 | 1050 | 3150 | ![]() |
| 東洋証券 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1050 | ![]() |
| 岩井証券 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ![]() |
| 丸三証券 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 3150 | ![]() |
| 丸八証券 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 3150 | ![]() |
| エイチ・エス証券 | 470 | 470 | 470 | 1050 | 1470 | ![]() |
| 安藤証券 | 472 | 472 | 472 | 840 | 1575 | ![]() |
| ライブドア証券 | 525 | 525 | 525 | 840 | 1680 | ![]() |
| 大和証券 | 1050 | 1050 | 1811 | 3622 | 9166 | ![]() |


